DOLAR

45,1877$% 0.16

EURO

52,8211% -0.05

STERLİN

60,9887£% 0.28

GRAM ALTIN

6.705,53%1,75

ÇEYREK ALTIN

10.880,00%1,23

TAM ALTIN

43.341,00%1,22

ONS

4.616,41%1,61

BİST100

14.362,58%0,36

BİTCOİN

3434665฿%-0.97842

Kocaeli PARÇALI AZ BULUTLU 10°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,82 1,13 11:51:57
AGHOL 31,22 0,97 11:52:12
AGROT 3,11 1,30 11:52:16
AKBNK 73,70 0,00 11:52:13
AKSA 10,26 0,39 11:52:06
AKSEN 83,05 -0,12 11:50:02
ALARK 95,85 -1,34 11:51:46
ALFAS 40,98 -0,10 11:52:16
ALTNY 16,14 1,83 11:52:09
ANHYT 111,00 0,91 11:49:41
ANSGR 29,18 1,46 11:51:46
ARCLK 111,70 -0,53 11:51:57
ARDYZ 50,70 -1,27 11:52:12
ASELS 426,75 0,29 11:52:16
ASTOR 272,50 3,22 11:52:15
AVPGY 58,90 -0,59 11:51:22
BERA 16,93 0,65 11:51:48
BIMAS 738,00 1,51 11:52:11
BRSAN 550,00 -1,08 11:52:04
BRYAT 2.106,00 0,05 11:51:33
BSOKE 37,64 -0,11 11:52:16
BTCIM 6,16 -0,48 11:52:11
CANTE 1,81 0,56 11:51:39
CCOLA 75,00 0,47 11:51:56
CIMSA 56,85 -0,61 11:52:10
CLEBI 1.807,00 0,00 11:52:13
CWENE 36,22 -0,60 11:52:05
DOAS 180,30 0,00 11:52:08
DOHOL 22,90 1,51 11:51:44
ECILC 85,05 -0,58 11:52:14
EFOR 11,14 1,00 11:52:14
EGEEN 6.340,00 0,32 11:52:16
EKGYO 20,12 -0,30 11:51:54
ENERY 8,84 0,11 11:51:27
ENJSA 120,10 -1,96 11:52:15
ENKAI 104,10 -0,76 11:51:48
EREGL 34,22 1,48 11:52:12
EUPWR 51,05 4,40 11:52:00
FROTO 99,10 1,07 11:52:10
GARAN 134,10 1,06 11:52:13
GESAN 49,12 1,91 11:51:45
GRTHO 253,75 -0,10 11:51:36
GSRAY 1,16 1,75 11:52:13
GUBRF 534,50 1,23 11:52:08
HALKB 37,70 0,53 11:52:10
HEKTS 3,28 -0,61 11:52:06
IEYHO 98,75 0,00 11:51:10
ISCTR 14,05 0,21 11:52:14
ISMEN 41,90 0,82 11:52:14
IZENR 10,63 -0,84 11:51:58
KARSN 11,70 1,04 11:51:50
KCAER 11,47 0,97 11:52:12
KCHOL 200,00 -1,14 11:52:11
KLRHO 103,80 0,48 11:52:01
KONTR 11,28 8,15 11:52:09
KRDMD 38,50 2,12 11:52:08
KTLEV 111,50 0,90 11:52:16
LMKDC 34,82 -0,29 11:51:39
MAGEN 63,00 -0,40 11:52:16
MAVI 42,98 -0,05 11:52:08
MGROS 630,50 0,72 11:51:39
MIATK 39,06 -0,76 11:52:12
MPARK 431,75 1,35 11:52:15
OBAMS 8,29 4,94 11:51:56
ODAS 6,89 -1,43 11:51:58
OTKAR 378,50 1,82 11:50:51
OYAKC 23,44 -1,51 11:52:07
PAHOL 1,58 0,64 11:52:16
PASEU 123,20 1,57 11:52:05
PETKM 24,86 0,16 11:52:13
PGSUS 179,90 0,45 11:52:14
QUAGR 3,57 5,31 11:52:13
RALYH 325,00 0,23 11:51:57
REEDR 7,78 2,37 11:51:53
RYGYO 30,10 0,27 11:52:13
SAHOL 94,35 -1,87 11:52:04
SASA 3,18 -0,63 11:52:12
SISE 46,66 1,70 11:52:16
SKBNK 12,33 0,74 11:52:16
SMRTG 7,49 1,49 11:52:16
SOKM 51,05 0,39 11:51:39
TABGD 267,25 1,04 11:51:28
TAVHL 276,25 -0,90 11:51:53
TCELL 110,20 -1,69 11:52:15
THYAO 308,75 -1,83 11:52:16
TKFEN 135,80 0,22 11:51:54
TOASO 290,00 -2,27 11:51:55
TRALT 42,46 2,56 11:52:13
TRENJ 90,90 1,91 11:51:42
TRMET 122,40 0,99 11:51:57
TSKB 11,73 -0,17 11:52:10
TTKOM 61,90 -1,35 11:51:32
TTRAK 445,50 -1,66 11:51:58
TUPRS 273,25 -0,82 11:52:16
TURSG 13,73 0,37 11:52:13
ULKER 122,20 -0,49 11:51:39
VAKBN 31,16 -0,57 11:52:12
VESTL 27,76 -0,22 11:51:37
YEOTK 56,75 -0,79 11:52:12
YKBNK 36,44 -0,33 11:52:12
ZOREN 3,04 0,33 11:51:24
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,82 1,13 11:51:57
AGHOL 31,22 0,97 11:52:12
AGROT 3,11 1,30 11:52:16
AKBNK 73,70 0,00 11:52:13
AKSA 10,26 0,39 11:52:06
AKSEN 83,05 -0,12 11:50:02
ALARK 95,85 -1,34 11:51:46
ALFAS 40,98 -0,10 11:52:16
ALTNY 16,14 1,83 11:52:09
ANHYT 111,00 0,91 11:49:41
ANSGR 29,18 1,46 11:51:46
ARCLK 111,70 -0,53 11:51:57
ARDYZ 50,70 -1,27 11:52:12
ASELS 426,75 0,29 11:52:16
ASTOR 272,50 3,22 11:52:15
AVPGY 58,90 -0,59 11:51:22
BERA 16,93 0,65 11:51:48
BIMAS 738,00 1,51 11:52:11
BRSAN 550,00 -1,08 11:52:04
BRYAT 2.106,00 0,05 11:51:33
BSOKE 37,64 -0,11 11:52:16
BTCIM 6,16 -0,48 11:52:11
CANTE 1,81 0,56 11:51:39
CCOLA 75,00 0,47 11:51:56
CIMSA 56,85 -0,61 11:52:10
CLEBI 1.807,00 0,00 11:52:13
CWENE 36,22 -0,60 11:52:05
DOAS 180,30 0,00 11:52:08
DOHOL 22,90 1,51 11:51:44
ECILC 85,05 -0,58 11:52:14
EFOR 11,14 1,00 11:52:14
EGEEN 6.340,00 0,32 11:52:16
EKGYO 20,12 -0,30 11:51:54
ENERY 8,84 0,11 11:51:27
Menkul Fiyat % Zaman
ENJSA 120,10 -1,96 11:52:15
ENKAI 104,10 -0,76 11:51:48
EREGL 34,22 1,48 11:52:12
EUPWR 51,05 4,40 11:52:00
FROTO 99,10 1,07 11:52:10
GARAN 134,10 1,06 11:52:13
GESAN 49,12 1,91 11:51:45
GRTHO 253,75 -0,10 11:51:36
GSRAY 1,16 1,75 11:52:13
GUBRF 534,50 1,23 11:52:08
HALKB 37,70 0,53 11:52:10
HEKTS 3,28 -0,61 11:52:06
IEYHO 98,75 0,00 11:51:10
ISCTR 14,05 0,21 11:52:14
ISMEN 41,90 0,82 11:52:14
IZENR 10,63 -0,84 11:51:58
KARSN 11,70 1,04 11:51:50
KCAER 11,47 0,97 11:52:12
KCHOL 200,00 -1,14 11:52:11
KLRHO 103,80 0,48 11:52:01
KONTR 11,28 8,15 11:52:09
KRDMD 38,50 2,12 11:52:08
KTLEV 111,50 0,90 11:52:16
LMKDC 34,82 -0,29 11:51:39
MAGEN 63,00 -0,40 11:52:16
MAVI 42,98 -0,05 11:52:08
MGROS 630,50 0,72 11:51:39
MIATK 39,06 -0,76 11:52:12
MPARK 431,75 1,35 11:52:15
OBAMS 8,29 4,94 11:51:56
ODAS 6,89 -1,43 11:51:58
OTKAR 378,50 1,82 11:50:51
OYAKC 23,44 -1,51 11:52:07
PAHOL 1,58 0,64 11:52:16
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 123,20 1,57 11:52:05
PETKM 24,86 0,16 11:52:13
PGSUS 179,90 0,45 11:52:14
QUAGR 3,57 5,31 11:52:13
RALYH 325,00 0,23 11:51:57
REEDR 7,78 2,37 11:51:53
RYGYO 30,10 0,27 11:52:13
SAHOL 94,35 -1,87 11:52:04
SASA 3,18 -0,63 11:52:12
SISE 46,66 1,70 11:52:16
SKBNK 12,33 0,74 11:52:16
SMRTG 7,49 1,49 11:52:16
SOKM 51,05 0,39 11:51:39
TABGD 267,25 1,04 11:51:28
TAVHL 276,25 -0,90 11:51:53
TCELL 110,20 -1,69 11:52:15
THYAO 308,75 -1,83 11:52:16
TKFEN 135,80 0,22 11:51:54
TOASO 290,00 -2,27 11:51:55
TRALT 42,46 2,56 11:52:13
TRENJ 90,90 1,91 11:51:42
TRMET 122,40 0,99 11:51:57
TSKB 11,73 -0,17 11:52:10
TTKOM 61,90 -1,35 11:51:32
TTRAK 445,50 -1,66 11:51:58
TUPRS 273,25 -0,82 11:52:16
TURSG 13,73 0,37 11:52:13
ULKER 122,20 -0,49 11:51:39
VAKBN 31,16 -0,57 11:52:12
VESTL 27,76 -0,22 11:51:37
YEOTK 56,75 -0,79 11:52:12
YKBNK 36,44 -0,33 11:52:12
ZOREN 3,04 0,33 11:51:24