DOLAR

44,7671$% 0.03

EURO

52,9114% 0.15

STERLİN

60,8744£% 0.21

GRAM ALTIN

6.938,81%0,68

ÇEYREK ALTIN

11.270,00%0,70

TAM ALTIN

44.977,00%0,70

ONS

4.817,33%0,56

BİST100

14.252,38%0,35

BİTCOİN

3357158฿%1.43768

Kocaeli KAPALI 12°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,82 0,00 18:10:00
AGHOL 31,10 0,00 18:10:00
AKBNK 78,90 0,00 18:10:00
AKSA 10,63 0,00 18:10:00
AKSEN 82,15 0,00 18:10:00
ALARK 94,05 0,00 18:10:00
ALTNY 16,02 0,00 18:10:00
ANSGR 28,04 0,00 18:10:00
ASELS 416,75 0,00 18:10:00
BALSU 15,09 0,00 18:10:00
BIMAS 753,00 0,00 18:10:00
BRSAN 561,50 0,00 18:10:00
BRYAT 2.177,00 0,00 18:10:00
BSOKE 34,90 0,00 18:10:00
BTCIM 6,59 0,00 18:10:00
CANTE 1,69 0,00 18:10:00
CCOLA 76,30 0,00 18:10:00
CVKMD 36,28 0,00 18:10:00
DAPGM 11,25 0,00 18:10:00
DOAS 190,60 0,00 18:10:00
DOHOL 21,70 0,00 18:10:00
DSTKF 2.130,00 0,00 18:10:00
ECILC 92,10 0,00 18:10:00
EFOR 6,73 0,00 18:10:00
EKGYO 21,20 0,00 18:10:00
ENERY 9,00 0,00 18:10:00
ENJSA 125,00 0,00 18:10:00
ENKAI 104,20 0,00 18:10:00
EUREN 5,31 0,00 18:10:00
FENER 3,16 0,00 18:10:00
FROTO 106,80 0,00 18:10:00
GARAN 138,80 0,00 18:10:00
GENIL 10,19 0,00 18:10:00
GESAN 47,60 0,00 18:10:00
GLRMK 228,80 0,00 18:10:00
GRSEL 318,00 0,00 18:10:00
GRTHO 253,25 0,00 18:10:00
GSRAY 1,13 0,00 18:10:00
GUBRF 529,50 0,00 18:10:00
HALKB 40,06 0,00 18:10:00
HEKTS 3,34 0,00 18:10:00
ISMEN 45,14 0,00 18:10:00
IZENR 10,09 0,00 18:10:00
KCHOL 207,80 0,00 18:10:00
KLRHO 110,40 0,00 18:10:00
KONTR 10,85 0,00 18:10:01
KRDMD 36,46 0,00 18:10:01
KTLEV 83,80 0,00 18:10:01
KUYAS 87,20 0,00 18:10:01
MAGEN 62,30 0,00 18:10:01
MAVI 43,82 0,00 18:10:01
MGROS 656,50 0,00 18:10:01
MIATK 39,56 0,00 18:10:01
MPARK 474,00 0,00 18:10:01
OBAMS 8,13 0,00 18:10:01
ODAS 7,10 0,00 18:10:01
OYAKC 25,50 0,00 18:10:01
PAHOL 1,62 0,00 18:10:01
PASEU 120,80 0,00 18:10:01
PATEK 21,56 0,00 18:10:01
PETKM 22,00 0,00 18:10:01
PGSUS 188,30 0,00 18:10:01
PSGYO 2,66 0,00 18:10:01
QUAGR 3,86 0,00 18:10:01
RALYH 282,25 0,00 18:10:01
REEDR 7,76 0,00 18:10:01
SAHOL 100,60 0,00 18:10:01
SARKY 29,32 0,00 18:10:01
SASA 2,99 0,00 18:10:01
SISE 48,22 0,00 18:10:01
SKBNK 12,93 0,00 18:10:01
SOKM 51,55 0,00 18:10:01
TABGD 257,50 0,00 18:10:01
TAVHL 321,50 0,00 18:10:01
TCELL 117,10 0,00 18:10:01
THYAO 319,25 0,00 18:10:01
TKFEN 121,10 0,00 18:10:01
TOASO 299,00 0,00 18:10:01
TRALT 47,48 0,00 18:10:01
TRENJ 98,60 0,00 18:10:01
TRMET 139,10 0,00 18:10:01
TSKB 12,27 0,00 18:10:01
TTKOM 62,95 0,00 18:10:01
TUKAS 2,46 0,00 18:10:01
TUPRS 261,25 0,00 18:10:01
TUREX 8,97 0,00 18:10:01
TURSG 13,77 0,00 18:10:01
ULKER 120,80 0,00 18:10:01
VAKBN 34,12 0,00 18:10:01
VESTL 28,66 0,00 18:10:01
YKBNK 37,58 0,00 18:10:01
ZOREN 3,01 0,00 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,82 0,00 18:10:00
AGHOL 31,10 0,00 18:10:00
AKBNK 78,90 0,00 18:10:00
AKSA 10,63 0,00 18:10:00
AKSEN 82,15 0,00 18:10:00
ALARK 94,05 0,00 18:10:00
ALTNY 16,02 0,00 18:10:00
ANSGR 28,04 0,00 18:10:00
ASELS 416,75 0,00 18:10:00
BALSU 15,09 0,00 18:10:00
BIMAS 753,00 0,00 18:10:00
BRSAN 561,50 0,00 18:10:00
BRYAT 2.177,00 0,00 18:10:00
BSOKE 34,90 0,00 18:10:00
BTCIM 6,59 0,00 18:10:00
CANTE 1,69 0,00 18:10:00
CCOLA 76,30 0,00 18:10:00
CVKMD 36,28 0,00 18:10:00
DAPGM 11,25 0,00 18:10:00
DOAS 190,60 0,00 18:10:00
DOHOL 21,70 0,00 18:10:00
DSTKF 2.130,00 0,00 18:10:00
ECILC 92,10 0,00 18:10:00
EFOR 6,73 0,00 18:10:00
EKGYO 21,20 0,00 18:10:00
ENERY 9,00 0,00 18:10:00
ENJSA 125,00 0,00 18:10:00
ENKAI 104,20 0,00 18:10:00
EUREN 5,31 0,00 18:10:00
FENER 3,16 0,00 18:10:00
FROTO 106,80 0,00 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
GARAN 138,80 0,00 18:10:00
GENIL 10,19 0,00 18:10:00
GESAN 47,60 0,00 18:10:00
GLRMK 228,80 0,00 18:10:00
GRSEL 318,00 0,00 18:10:00
GRTHO 253,25 0,00 18:10:00
GSRAY 1,13 0,00 18:10:00
GUBRF 529,50 0,00 18:10:00
HALKB 40,06 0,00 18:10:00
HEKTS 3,34 0,00 18:10:00
ISMEN 45,14 0,00 18:10:00
IZENR 10,09 0,00 18:10:00
KCHOL 207,80 0,00 18:10:00
KLRHO 110,40 0,00 18:10:00
KONTR 10,85 0,00 18:10:01
KRDMD 36,46 0,00 18:10:01
KTLEV 83,80 0,00 18:10:01
KUYAS 87,20 0,00 18:10:01
MAGEN 62,30 0,00 18:10:01
MAVI 43,82 0,00 18:10:01
MGROS 656,50 0,00 18:10:01
MIATK 39,56 0,00 18:10:01
MPARK 474,00 0,00 18:10:01
OBAMS 8,13 0,00 18:10:01
ODAS 7,10 0,00 18:10:01
OYAKC 25,50 0,00 18:10:01
PAHOL 1,62 0,00 18:10:01
PASEU 120,80 0,00 18:10:01
PATEK 21,56 0,00 18:10:01
PETKM 22,00 0,00 18:10:01
PGSUS 188,30 0,00 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
PSGYO 2,66 0,00 18:10:01
QUAGR 3,86 0,00 18:10:01
RALYH 282,25 0,00 18:10:01
REEDR 7,76 0,00 18:10:01
SAHOL 100,60 0,00 18:10:01
SARKY 29,32 0,00 18:10:01
SASA 2,99 0,00 18:10:01
SISE 48,22 0,00 18:10:01
SKBNK 12,93 0,00 18:10:01
SOKM 51,55 0,00 18:10:01
TABGD 257,50 0,00 18:10:01
TAVHL 321,50 0,00 18:10:01
TCELL 117,10 0,00 18:10:01
THYAO 319,25 0,00 18:10:01
TKFEN 121,10 0,00 18:10:01
TOASO 299,00 0,00 18:10:01
TRALT 47,48 0,00 18:10:01
TRENJ 98,60 0,00 18:10:01
TRMET 139,10 0,00 18:10:01
TSKB 12,27 0,00 18:10:01
TTKOM 62,95 0,00 18:10:01
TUKAS 2,46 0,00 18:10:01
TUPRS 261,25 0,00 18:10:01
TUREX 8,97 0,00 18:10:01
TURSG 13,77 0,00 18:10:01
ULKER 120,80 0,00 18:10:01
VAKBN 34,12 0,00 18:10:01
VESTL 28,66 0,00 18:10:01
YKBNK 37,58 0,00 18:10:01
ZOREN 3,01 0,00 18:10:01